Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
134 | 299 | 560 | 478 | 703 | 927 | 803 | 1223 | 799 | 909 | 934 | 371 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 128 | 173 | 70 | 573 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1143
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 853
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 832
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 789
-
Wolne stanowiska
Wyświetleń: 666
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 605
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 577
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 558
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 554
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 530
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 464
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 404
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 300
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 289
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 258
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 249
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 235
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 96
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 81