Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1023 | 1468 | 1252 | 949 | 1624 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
918 | 543 | 464 | 1014 | 743 | 1339 | 1435 | 1543 | 1773 | 2067 | 706 | 1278 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
134 | 299 | 560 | 478 | 703 | 927 | 803 | 1223 | 799 | 909 | 934 | 371 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 128 | 173 | 70 | 573 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3433
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 2836
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2477
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2348
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2118
-
Wolne stanowiska
Wyświetleń: 1813
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1697
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1603
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1394
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1394
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1292
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 1209
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 1057
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 968
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 951
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 745
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 741
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 718
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 660
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 578