Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1426 | Luty: 744 | Marzec: 917 | Kwiecień: 1246 | Maj: 1229 | Czerwiec: 1374 | ||||||
Lipiec: 904 | Sierpień: 725 | Wrzesień: 459 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1023 | Luty: 1468 | Marzec: 1252 | Kwiecień: 949 | Maj: 1624 | Czerwiec: 984 | ||||||
Lipiec: 2096 | Sierpień: 1574 | Wrzesień: 1520 | Październik: 2226 | Listopad: 970 | Grudzień: 1088 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 918 | Luty: 543 | Marzec: 464 | Kwiecień: 1014 | Maj: 743 | Czerwiec: 1339 | ||||||
Lipiec: 1435 | Sierpień: 1543 | Wrzesień: 1773 | Październik: 2067 | Listopad: 706 | Grudzień: 1278 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 134 | Luty: 299 | Marzec: 560 | Kwiecień: 478 | Maj: 703 | Czerwiec: 927 | ||||||
Lipiec: 803 | Sierpień: 1223 | Wrzesień: 799 | Październik: 909 | Listopad: 934 | Grudzień: 371 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 16 | Czerwiec: 5 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 7 | Wrzesień: 128 | Październik: 173 | Listopad: 70 | Grudzień: 573 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 6241
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 6039
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3544
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3306
-
Wolne stanowiska
Wyświetleń: 2815
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2741
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2466
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2453
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2192
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2188
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2070
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 1813
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 1642
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 1538
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1480
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 1342
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 1261
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 1131
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1030
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 953
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 442
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 46