Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1023 | 1468 | 1252 | 949 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
918 | 543 | 464 | 1014 | 743 | 1339 | 1435 | 1543 | 1773 | 2067 | 706 | 1278 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
134 | 299 | 560 | 478 | 703 | 927 | 803 | 1223 | 799 | 909 | 934 | 371 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 128 | 173 | 70 | 573 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3243
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 2680
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2383
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2230
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2065
-
Wolne stanowiska
Wyświetleń: 1748
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1613
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1532
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1332
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1332
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1233
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 1167
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 1001
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 913
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 897
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 698
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 691
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 684
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 636
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wyświetleń: 511